| AÑOS 2011, 2010, 2009, 2008 |
| [ Enero ] [ Febrero ] [ Marzo ] [ Abril ] [ Mayo ] [ Junio ] [ Julio ] [ Agosto ] [ Sep ] [ Octubre ] [ Nov ] [ Dic ] |
Enero 2011
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 0 | |||||||||||
| Daño a la propiedad | 0 | |||||||||||
| Otros | 0 | |||||||||||
Febrero 2011
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 1 | X | 1 | |||||||||
| Daño a la propiedad | 0 | |||||||||||
| Otros | 0 | |||||||||||
Marzo 2011
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 2 | X | 2 | |||||||||
| Otro | 0 | |||||||||||
Abril 2011
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 0 | |||||||||||
| Otros | 0 | |||||||||||
Mayo 2011
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 0 | |||||||||||
| Otros | 0 | |||||||||||
Junio 2011
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 0 | |||||||||||
| Otros | 0 | |||||||||||
Julio 2011
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 0 | |||||||||||
| Otros | 0 | |||||||||||
Agosto 2011
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| Agresion Simple | 0 | |||||||||||
| Otros | 0 | |||||||||||
Septiembre 2011
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 2 | X | 2 | |||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 0 | |||||||||||
| Otros | 0 | |||||||||||
Octubre 2011
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 1 | x | 1 | |||||||||
| Otros (Persecusón y Acoso) | 1 | x | 1 | |||||||||
Nobiembre 2011
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 0 | |||||||||||
| Otros ( Agresión Simple ) | 1 | x | 1 | |||||||||
Diciembre 2011
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 0 | |||||||||||
| Otros | 0 | |||||||||||
| [ Enero ] [ Febrero ] [ Marzo ] [ Abril ] [ Mayo ] [ Junio ] [ Julio ] [ Agosto ] [ Sep ] [ Octubre ] [ Nov ] [ Dic ] |
Enero 2010
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 0 | |||||||||||
| Daño a la propiedad | 0 | |||||||||||
| Otros | 0 | |||||||||||
Febrero 2010
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 1 | X | 1 | |||||||||
| Daño a la propiedad | 0 | |||||||||||
| Otros | 0 | |||||||||||
Marzo 2010
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 0 | |||||||||||
| Otro | 0 | |||||||||||
Abril 2010
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 0 | |||||||||||
| Otros | 0 | |||||||||||
Mayo 2010
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 0 | |||||||||||
| Otros | 0 | |||||||||||
Junio 2010
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 1 | X | 1 | |||||||||
| Otros | 0 | |||||||||||
Julio 2010
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 0 | |||||||||||
| Otros (Daño equipo CISA) | 1 | |||||||||||
Agosto 2010
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 0 | |||||||||||
| Agresion Simple | 0 | |||||||||||
| Otros | 0 | |||||||||||
Septiembre 2010
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 1 | X | 1 | |||||||||
| Daño a la Propiedad | 0 | |||||||||||
| Otros: | 0 | |||||||||||
Octubre 2010
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 0 | |||||||||||
| Daño a la Propiedad | 0 | |||||||||||
| Otros: (ley 54) | 0 | |||||||||||
Noviembre 2010
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 1 | X | 1 | |||||||||
| Daño a la Propiedad | 0 | |||||||||||
| Otros: | 0 | |||||||||||
| [ Enero ] [ Febrero ] [ Marzo ] [ Abril ] [ Mayo ] [ Junio ] [ Julio ] [ Agosto ] [ Sep ] [ Octubre ] [ Nov ] [ Dic ] |
Enero 2009
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 0 | |||||||||||
| Daño a la propiedad | 0 | |||||||||||
| Otros | 0 | |||||||||||
Febrero 2009
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Daño a la propiedad | 1 | |||||||||||
| Otros | 0 | |||||||||||
Marzo 2009
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 0 | |||||||||||
| Otro | 0 | |||||||||||
Abril 2009
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 2 | 2 | ||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 1 | |||||||||||
| Otros | 0 | |||||||||||
Mayo 2009
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 0 | |||||||||||
| Otros | 0 | |||||||||||
Junio 2009
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 0 | |||||||||||
| Otros | 0 | |||||||||||
Julio 2009
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 0 | |||||||||||
| Otros | 0 | |||||||||||
Agosto 2009
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 0 | |||||||||||
| Agresion Simple | 0 | |||||||||||
| Otros | 0 | |||||||||||
| AÑO 2008 |
| [ Enero ] [ Febrero ] [ Marzo ] [ Abril ] [ Mayo ] [ Junio ] [ Julio ] [ Agosto ] [ Sep ] [ Octubre ] [ Nov ] [ Dic ] |
Enero 2008
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 0 | |||||||||||
| Otros: (Hostigamiento Sexual) | 0 | |||||||||||
Febrero 2008
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 0 | |||||||||||
| Otros: |
|
|
|
|||||||||
Marzo 2008
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 1 | 1 | ||||||||||
| Agresión Agravada | 1 | 0 | ||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Otros: | 0 | |||||||||||
Abril 2008
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal |
1 |
1 |
1 |
|||||||||
| Otros: |
|
|
|
|||||||||
Mayo 2008
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 0 | |||||||||||
| Daño a la Propiedad | 0 | |||||||||||
| Agresion Simple | 0 | |||||||||||
| Otros: | 0 | |||||||||||
Junio 2008
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 0 | |||||||||||
| Otros: | 0 | |||||||||||
Julio 2008
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal |
1 |
1 |
1 | |||||||||
| Otros: |
|
|
|
|||||||||
Agosto 2008
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 0 | |||||||||||
| Alteracion a la Paz | 0 | |||||||||||
| Otros: | 0 | |||||||||||
Septiembre 2008
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 0 | |||||||||||
| Daño a la Propiedad | 0 | |||||||||||
| Otros: | 0 | |||||||||||
Octubre 2008
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 0 | |||||||||||
| Daño a la Propiedad | 0 | |||||||||||
| Otros: (ley 54) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Noviembre 2008
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Asesinato | 0 | |||||||||||
| Ultraje | 0 | |||||||||||
| Robo | 0 | |||||||||||
| Agresión Agravada | 0 | |||||||||||
| Escalamientos | 0 | |||||||||||
| Hurto Automóvil | 0 | |||||||||||
| Asalto | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Alcohol | 0 | |||||||||||
| Violacion Uso de Drogas | 0 | |||||||||||
| Exposición Deshonesta | 0 | |||||||||||
| Apropiación Ilegal | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Daño a la Propiedad | 0 | |||||||||||
| Otros: | 0 | |||||||||||
REV. OCT 2011