Informe Anual Actos Delictivos Año Calendario 2016 (ENERO-OCTUBRE)
| Asesinato | 0 |
| Violaciones | 0 |
| Robo | 0 |
| Apropiación Ilegal | 2 |
| Agresión Agravada | 0 |
| Escalamiento | 0 |
| Hurto de Vehículo | 0 |
| Daño a la Propiedad | 0 |
| Violaciones Uso de Alcohol | 0 |
| Violación Uso de Drogas | 0 |
| Poseción de Armas | 0 |
| Persecución y Acoso | 1 |
| Ley 54 | 0 |
| Hostigamiento Sexual | 0 |
| Alteración a la Paz | 0 |
| Exposición Deshonesta | 0 |
| Agresión Simple | 1 |
| Total | 4 |
Informe Anual Actos Delictivos Año Calendario 2015 (ENERO-DICIEMBRE)
| Asesinato | 0 |
| Violaciones | 0 |
| Robo | 0 |
| Apropiación Ilegal | 3 |
| Agresión Agravada | 0 |
| Escalamiento | 0 |
| Hurto de Vehículo | 0 |
| Daño a la Propiedad | 0 |
| Violaciones Uso de Alcohol | 0 |
| Violación Uso de Drogas | 0 |
| Poseción de Armas | 0 |
| Persecución y Acoso | 2 |
| Ley 54 | 0 |
| Hostigamiento Sexual | 0 |
| Alteración a la Paz | 0 |
| Exposición Deshonesta | 0 |
| Agresión Simple | 1 |
| Total | 6 |
Informe Anual Actos Delictivos Año Calendario 2014 (ENERO-DICIEMBRE)
| Asesinato | 0 |
| Violaciones | 0 |
| Robo | 0 |
| Apropiación Ilegal | 3 |
| Agresión Agravada | 0 |
| Escalamiento | 0 |
| Hurto de Vehículo | 0 |
| Daño a la Propiedad | 0 |
| Violaciones Uso de Alcohol | 0 |
| Violación Uso de Drogas | 5 |
| Poseción de Armas | 0 |
| Persecución y Acoso | 0 |
| Ley 54 | 0 |
| Hostigamiento Sexual | 0 |
| Alteración a la Paz | 0 |
| Exposición Deshonesta | 0 |
| Agresión Simple | 0 |
| Total | 8 |
Informe Anual Actos Delictivos Año Calendario 2013 (ENERO-DICIEMBRE)
| Asesinato | 0 |
| Violaciones | 0 |
| Robo | 0 |
| Apropiación Ilegal | 2 |
| Agresión Agravada | 0 |
| Escalamiento | 0 |
| Hurto de Vehículo | 0 |
| Daño a la Propiedad | 0 |
| Violaciones Uso de Alcohol | 0 |
| Violación Uso de Drogas | 0 |
| Poseción de Armas | 0 |
| Persecución y Acoso | 5 |
| Ley 54 | 0 |
| Hostigamiento Sexual | 0 |
| Alteración a la Paz | 0 |
| Exposición Deshonesta | 0 |
| Agresión Simple | 0 |
| Total | 7 |